Cross MW
Metal bracket with Mesh base
We make it better
Metal bracket with Mesh base
Two-piece bracket
80 gauge mesh pad ensures optimum bonding strenght
Smooth surface for less friction
Hopper shape wire hole allows easy insertion for wire
| Type | Roth018 | Roth022 |
|---|---|---|
| Slot Size | 0.018inch | 0.022inch |
| Kit | CWS 181-XXX | CWS 221-XXX |
| Bulk | CW 181-XXX | CW 221-XXX |
| Maxillary | No | Torque | Width |
|---|---|---|---|
| Central | 101/201 | 12 | 3.6 |
| Lateral | 102/202 | 8 | 2.9 |
| Cuspid | 103/203 | -2 | 3.3 |
| Cuspid with Hook | 133/233 | -2 | 3.3 |
| 1st Bicuspid | 104/204 | -7 | 3.2 |
| 1st Bicuspid with Hook | 144/244 | -7 | 3.2 |
| 2nd Bicuspid | 105/205 | -7 | 3.2 |
| 2nd Bicuspid with Hook | 155/255 | -7 | 3.2 |
| Type | No. | Torque | Width |
|---|---|---|---|
| Anterior | 312 | -1 | 2.5 |
| Cuspid | 303/403 | -11 | 3.2 |
| Cuspid with Hook | 333/433 | -11 | 3.2 |
| 1st Bicuspid | 304 | -17 | 3.2 |
| 1st Bicuspid with Hook | 344/444 | -17 | 3.2 |
| 2nd Bicuspid | 305 | -22 | 3.2 |
| 2nd Bicuspid with Hook | 355/455 | -22 | 3.2 |
| Type | MBT018 | MBT022 |
|---|---|---|
| Slot Size | 0.018inch | 0.022inch |
| Kit | CWS 182-XXX | CWS 222-XXX |
| Bulk | CW 182-XXX | CW 222-XXX |
| Maxillary | No | Torque | Width |
|---|---|---|---|
| Central | 101/201 | 17 | 3.1 |
| Lateral | 102/202 | 10 | 2.8 |
| Cuspid | 103/203 | 0 | 2.8 |
| Cuspid with Hook | 133/233 | 0 | 2.8 |
| 1st Bicuspid | 104/204 | -7 | 2.8 |
| 1st Bicuspid with Hook | 144/244 | -7 | 2.8 |
| 2nd Bicuspid | 105/205 | -7 | 2.8 |
| 2nd Bicuspid with Hook | 155/255 | -7 | 2.8 |
| Type | No. | Torque | Width |
|---|---|---|---|
| Anterior | 312 | -6 | 2.2 |
| Cuspid | 303/403 | 0 | 2.8 |
| Cuspid with Hook | 333/433 | 0 | 2.8 |
| 1st Bicuspid | 304 | -12 | 2.8 |
| 1st Bicuspid with Hook | 344/444 | -12 | 2.8 |
| 2nd Bicuspid | 305 | -17 | 2.8 |
| 2nd Bicuspid with Hook | 355/455 | -17 | 2.8 |


